Насосы Консольные типа К, 1К, 2К, КМ, К-Е для воды типа 1К

Нажмите чтобы увеличить насос для воды типа 1К

Назначение и конструкция:

Насос типа 1К - центробежный, горизонтальный, консольный, с сальниковым уплотнением вала. Предназначен для перекачивания воды (кроме морской), жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности. Материал основных частей - серый чугун.

Перекачиваемая жидкость:

Техническая воды (кроме морской), а также другие жидкости, сходные с водой по плотности, вязкости и химической активности с рН = 6:9, с содержанием твердых включений не более 1% по массе и размером не более 0,2мм. Температура перекачиваемой жидкости:
для насосов 1К80-50-200, 1К100-65-250, 1К150-125-315, К100-65-200 - от 263 до 378К (от минус 10°С до 105°С);
для насосов 1К50-32-125, 1К65-50-160 - от 263 до 358К (от минус 10°С до 85°С)


Условные обозначения:

например: 1К80-50-200 У3.1 ТУ 3631-096-05747979-97
где 1К-консольный;
80 - диаметр входного патрубка, мм;
50 - диаметр выходного патрубка, мм;
200 - диаметр рабочего колеса (условный), мм;
У3.1 - климатическое исполнение и категория размещения.
При поставке насоса с одним из вариантов рабочих колес по внешнему диаметру добавляется индекс:
"м" - увеличенный диаметр;
"а", "б" - уменьшенный диаметр.

Условные обозначения, принятые на графических характеристиках:

Q — подача, м3/час;
H — напор, м;
N — максимальная потребляемая мощность, кВт;
n — частота вращения, об/мин;
- КПД, %;
 — допускаемый кавитационный запас;

? Марка агрегата Подача, м3/час Напор, м Частота вращения, об/мин Потребляемая мощность, кВт Допускаемый кавитационный запас, м
1 1К8/18 8 18 2900 (48.3) 1.20 3.80
2 1К8/18а 8 15 2950 (48.3) 0.80 3.80
3 1К20/30м 25 32 2900 (48.3) 4.20 3.80
4 1К20/30 20 30 2900 (48.3) 3.50 3.80
5 1К20/30а 20 25 2900 (48.3) 2.10 3.80
6 1К20/30б 15 20 2900 (48.3) 1.50 3.80
7 1К50-32-125м 12.50 22 2900 (48.3) 1.80 3.50
8 1К50-32-125 12.50 20.00 2900 (48.3) 1.60 3.50
9 1К50-32-125а 12.50 18.00 2900 (48.3) 1.40 3.50
10 1К50-32-125б 10 16 2900 (48.3) 1.10 3.50
11 1К65-50-160 25 32 2900 (48.3) 4.20 3.80
12 1К65-50-160а 19 31 2900 (48.3) 3.80 3.80
13 1К65-50-160б 19 25 2900 (48.3) 3.00 3.80
14 1К80-65-160м 50 38 2900 (48.3) 11.20 4.00
15 1К80-65-160 50 35 2900 (48.3) 9.10 4.00
16 1К80-65-160а 45 30 2900 (48.3) 6.50 4.00
17 1К80-50-200м 50 58 2900 (48.3) 16.00 3.50
18 1К80-50-200 50 50 2900 (48.3) 15 3.50
19 1К80-50-200а 45 50 2900 (48.3) 12.00 3.50
20 1К80-50-200б 40 35 2900 (48.3) 10.00 3.50
21 1К100-80-160 100 34 2900 (48.3) 14.00 4.50
22 1К100-80-160а 90 28 2900 (48.3) 12.00 4.50
23 1К100-80-160б 80 22.50 2900 (48.3) 10.0 4.50
24 1К100-65-200м 100 55 2900 (48.3) 25.00 4.50
25 1К100-65-200 100 50 2900 (48.3) 22.50 4.50
26 1К100-65-200а 90 45 2900 (48.3) 18 4.50
27 1К100-65-200б 90 40 2900 (48.3) 15.00 4.50
28 1К100-65-250м 100 90 2900 (48.3) 47.00 4.50
29 1К100-65-250 100 80 2900 (48.3) 40.00 4.50
30 1К100-65-250а 80 70 2900 (48.3) 33.00 4.50
31 1К100-65-250б 80 60 2900 (48.3) 25.00 4.50
32 1К150-125-315 200 32 1450 (24.17) 30 4.00
33 1К150-125-315а 200 25 1450 (24.17) 22.50 4.00
34 1К150-125-315б 200 20 1450 (24.17) 18.50 4.00
Давление на входе в насос, мПа (кгс/см2) не более:
для насосов 1К80-50-200, 1К100-65-250, 1К150-125-315, К100-65-200 - 0,35 (3,5)
для насосов 1К50-32-125, 1К65-50-160 - 0,6 (6);