Насосы центробежные многоступенчатые вертикальные Boosta (Буста)

Назначение

Насосы центробежные многоступенчатые вертикальные типа Boosta предназначены для перекачивания чистой воды без содержания абразивных включений, твёрдых частиц и волокнистых примесей, умеренно-агрессивных жидкостей, деминерализованной воды, смеси воды с гликолем и прочих жидкостных сред с температурой от −30°С до + 120°С, сходных по физико-химическим свойствам и степени воздействия на конструктивные элементы насосов из хромоникелевой нержавеющей стали.

Основное применение насосов Boosta — автоматизированные установки повышения давления, предназначенные для автоматического повышения и поддержания давления в системах водоснабжения.

  • Характеристики
  • Документация
  • Опросные листы

Области применения

  • автоматизированные установки повышения давления в системах водоснабжения
  • системы централизованного горячего и холодного водоснабжения, кондиционирования воздуха и отопления (HVAC)
  • автоматизированные установки пожаротушения
  • системы технического и оборотного водоснабжения предприятий и объектов ЖКХ
  • пищевая и фармацевтическая промышленность
  • ирригационные и оросительные системы в сельском хозяйстве
  • подача питательной воды в котлы малой мощности
  • общепромышленное применение

Конструкция

Насос центробежный, многоступенчатый, вертикальный, имеющей фланцевое соединение с приводом, которым является стандартный асинхронный двигатель, соответствующий нормам CENELEC.

Все металлические части, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали 08Х18Н10 или 08Х17Н13М2 в зависимости от исполнения насоса.

Насосы Boosta не предназначены для перекачивания взрывоопасных жидкостей.

Особенности и преимущества

  • Всасывающий и напорные патрубки обладают одинаковым диаметром, расположены «в линию».
  • Корпусные детали и рабочие колёса выполнены из хромоникелевой нержавеющей стали.
  • Низкие осевые нагрузки позволяют использовать стандартные серийные линейки общепромышленных электродвигателей.
  • Насос оснащен торцовым уплотнением вала, не требующим технического обслуживания и допускающим замену уплотнения без демонтажа приводного электродвигателя.
Диапазон подач 1,7 — 160 м3
Диапазон напоров 4,3 — 330 м
Исполнения по рабочему давлению 16, 25, 40 кгс/см2
Мощность приводного электродвигателя 0,37 — 55 кВт
Температура перекачиваемой среды -30 ... + 120 oС (до + 160 oС по заказу)
Содержание твёрдых включений по массе до 0,1 %
Pазмер твёрдых включений до 0,1 мм
Материалы элементов проточной части
  • сталь 08Х18Н10 / чугун
  • сталь 08Х17Н13М2P
  • сталь 08Х17Н13М2

 

Технические характеристики

Наименование Длина (без учета упаковки)*, мм Ширина (без учета упаковки)*, мм Высота (без учета упаковки)*, мм Вес нетто*, кг Минимальная подача, м3/ч (Qmin) Макимальная подача, м3/ч (Qmax) Напор при Q=0, м Напор при Qmin, м (Hmax) Напор при Qmax, м (Hmin) Диаметр всасывающего патрубка,мм Диаметр напорного патрубка,мм Мощность, кВт
Boosta25-102-F-003-EQBE 250 210 487 13 0,7 2,4 12,2 12,2 6 25 25 0,37
Boosta25-103-F-003-EQBE 250 210 487 13,4 0,7 2,4 18 18 8,4 25 25 0,37
Boosta25-104-F-003-EQBE 250 210 507 13,8 0,7 2,4 23,7 23,5 10,6 25 25 0,37
Boosta25-105-F-003-EQBE 250 210 527 14,2 0,7 2,4 29,3 28,9 12,5 25 25 0,37
Boosta25-106-F-003-EQBE 250 210 547 14,6 0,7 2,4 34,8 34,2 14 25 25 0,37
Boosta25-107-F-003-EQBE 250 210 567 14,9 0,7 2,4 40,2 39,2 15,2 25 25 0,37
Boosta25-108-F-005-EQBE 250 210 609 15,2 0,7 2,4 48,1 47,9 22,4 25 25 0,55
Boosta25-109-F-005-EQBE 250 210 629 15,6 0,7 2,4 53,7 53,4 24,6 25 25 0,55
Boosta25-110-F-005-EQBE 250 210 649 16 0,7 2,4 59,4 59 26,6 25 25 0,55
Boosta25-111-F-005-EQBE 250 210 669 16,4 0,7 2,4 65,1 64,5 28,5 25 25 0,55
Boosta25-112-F-007-EQBE 250 210 731 22,3 0,7 2,4 73,3 73,1 35,7 25 25 0,75
Boosta25-113-F-007-EQBE 250 210 751 22,7 0,7 2,4 79,2 78,9 38,2 25 25 0,75
Boosta25-115-F-007-EQBE 250 210 791 23,5 0,7 2,4 90,9 90,5 43,1 25 25 0,75
Boosta25-117-F-011-EQBE 250 210 831 27 0,7 2,4 105,2 104,9 51,2 25 25 1,1
Boosta25-119-F-011-EQBE 250 210 871 28 0,7 2,4 117 116,7 56,3 25 25 1,1
Boosta25-122-F-011-EQBE 250 210 931 29 0,7 2,4 134,6 134,1 63,5 25 25 1,1
Boosta25-125-F-015-EQBE 250 210 1036 32 0,7 2,4 152,6 152,4 72,7 25 25 1,5
Boosta25-127-F-015-EQBE 250 210 1076 33 0,7 2,4 164,3 164 77,5 25 25 1,5
Boosta25-130-F-015-EQBE 250 210 1136 34 0,7 2,4 181,7 181,3 83,9 25 25 1,5
Boosta25-132-F-022-EQBE 250 210 1176 38 0,7 2,4 197,2 197,1 96,3 25 25 2,2
Boosta25-134-F-022-EQBE 250 210 1216 39 0,7 2,4 209,2 208,9 101,2 25 25 2,2
Boosta25-137-F-022-EQBE 250 210 1276 40 0,7 2,4 225,9 224,9 108,7 25 25 2,2
Boosta25-302-F-003-EQBE 250 210 487 12,8 1,2 4,4 14,9 14,5 6,5 25 25 0,37
Boosta25-303-F-003-EQBE 250 210 487 13,2 1,2 4,4 22 21,2 8,6 25 25 0,37
Boosta25-304-F-003-EQBE 250 210 507 13,6 1,2 4,4 28,9 27,7 10,1 25 25 0,37
Boosta25-305-F-005-EQBE 250 210 549 14 1,2 4,4 37,2 36,4 16,2 25 25 0,55
Boosta25-306-F-005-EQBE 250 210 569 16,4 1,2 4,4 44,4 43,4 18,5 25 25 0,55
Boosta25-307-F-007-EQBE 250 210 631 20,5 1,2 4,4 52,5 51,8 24,6 25 25 0,75
Boosta25-308-F-008-EQBE 250 210 651 20,9 1,2 4,4 60 59,1 27,5 25 25 0,75
Boosta25-309-F-011-EQBE 250 210 671 23,1 1,2 4,4 67,7 66,8 31,6 25 25 1,1
Boosta25-310-F-011-EQBE 250 210 691 23,5 1,2 4,4 75 73,8 34,5 25 25 1,1
Boosta25-311-F-011-EQBE 250 210 711 23,9 1,2 4,4 82,3 81 37,4 25 25 1,1
Boosta25-312-F-011-EQBE 250 210 731 24,7 1,2 4,4 89,6 87,8 40,1 25 25 1,1
Boosta25-313-F-015-EQBE 250 210 796 27 1,2 4,4 98,1 96,7 45,6 25 25 1,5
Boosta25-314-F-015-EQBE 250 210 816 27,5 1,2 4,4 105,6 104,1 48,5 25 25 1,5
Boosta25-316-F-015-EQBE 250 210 856 28,2 1,2 4,4 119,9 117,8 54,2 25 25 1,5
Boosta25-319-F-022-EQBE 250 210 916 34,4 1,2 4,4 144,3 142,3 67,6 25 25 2,2
Boosta25-321-F-022-EQBE 250 210 956 35,2 1,2 4,4 159,3 156,9 73,6 25 25 2,2
Boosta25-323-F-022-EQBE 250 210 996 36 1,2 4,4 174 171,1 79,4 25 25 2,2
Boosta25-325-F-022-EQBE 250 210 1036 36,8 1,2 4,4 188,5 186,1 84,8 25 25 2,2
Boosta25-327-F-030-EQBE 250 210 1086 42,6 1,2 4,4 204,4 201,7 94,4 25 25 3
Boosta25-329-F-030-EQBE 250 210 1126 43,4 1,2 4,4 219,3 216 100,2 25 25 3
Boosta25-331-F-030-EQBE 250 210 1166 44,2 1,2 4,4 233,8 230,3 106 25 25 3
Boosta25-333-F-030-EQBE 250 210 1206 45 1,2 4,4 248,5 245,3 111,2 25 25 3
Boosta32-502-F-003-EQBE 250 210 477 13,2 2,4 8,5 14,8 13,8 5,7 32 32 0,37
Boosta32-503-F-005-EQBE 250 210 524 15,7 2,4 8,5 21,8 19,9 6,9 32 32 0,55
Boosta32-504-F-005-EQBE 250 210 549 16,1 2,4 8,5 30 28,2 12,2 32 32 0,55
Boosta32-505-F-007-EQBE 250 210 579 20,1 2,4 8,5 38 36,4 17,1 32 32 0,75
Boosta32-506-F-011-EQBE 250 210 641 22,4 2,4 8,5 45,3 43,7 20,3 32 32 1,1
Boosta32-507-F-011-EQBE 250 210 666 22,9 2,4 8,5 52,7 50,7 23,1 32 32 1,1
Boosta32-508-F-011-EQBE 250 210 691 23,5 2,4 8,5 60,1 57,6 25,8 32 32 1,1
Boosta32-509-F-015-EQBE 250 210 761 26 2,4 8,5 68 65,5 30,2 32 32 1,5
Boosta32-510-F-015-EQBE 250 210 786 26,5 2,4 8,5 75,5 72,4 33 32 32 1,5
Boosta32-511-F-015-EQBE 250 210 811 27 2,4 8,5 82,8 79,3 35,6 32 32 1,5
Boosta32-512-F-022-EQBE 250 210 836 32,3 2,4 8,5 90,8 88 40,5 32 32 2,2
Boosta32-513-F-022-EQBE 250 210 861 32,8 2,4 8,5 98,3 95 43,5 32 32 2,2
Boosta32-514-F-022-EQBE 250 210 886 33,2 2,4 8,5 105,7 102 46,3 32 32 2,2
Boosta32-515-F-022-EQBE 250 210 911 33,7 2,4 8,5 113,1 109 49,1 32 32 2,2
Boosta32-516-F-022-EQBE 250 210 936 34,2 2,4 8,5 120,5 115,9 51,8 32 32 2,2
Boosta32-518-F-030-EQBE 250 210 996 39 2,4 8,5 135,8 131,1 59,5 32 32 3
Boosta32-521-F-030-EQBE 250 210 1071 40,4 2,4 8,5 157,9 152 67,6 32 32 3
Boosta32-523-F-040-EQBE 250 210 1142 47 2,4 8,5 174,4 168,9 78,2 32 32 4
Boosta32-525-F-040-EQBE 250 210 1192 48 2,4 8,5 189,2 183,1 84,1 32 32 4
Boosta32-528-F-040-EQBE 250 210 1267 49,4 2,4 8,5 211,5 204,2 92,7 32 32 4
Boosta32-530-F-055-EQBE 250 210 1393 65,7 2,4 8,5 227 219,8 101,5 32 32 5,5
Boosta32-533-F-055-EQBE 250 210 1468 67,1 2,4 8,5 249,2 241 110,3 32 32 5,5
Boosta40-1001-F-007-EQBE 280 245 620 24 5 14 11,8 11,2 4,3 40 40 0,75
Boosta40-1002-F-007-EQBE 280 245 620 24,9 5 14 23,6 21,9 10 40 40 0,75
Boosta40-1003-F-011-EQBE 280 245 652 27,6 5 14 35,7 33 16 40 40 1,1
Boosta40-1004-F-015-EQBE 280 245 729 31 5 14 47,7 44,2 21,7 40 40 1,5
Boosta40-1005-F-022-EQBE 280 245 761 36,7 5 14 60 56,1 29 40 40 2,2
Boosta40-1006-F-022-EQBE 280 245 793 37,9 5 14 71,8 66,8 33,9 40 40 2,2
Boosta40-1007-F-030-EQBE 280 245 835 42,5 5 14 83,6 78,3 39,8 40 40 3
Boosta40-1008-F-030-EQBE 280 245 867 43,4 5 14 95,3 88,9 44,5 40 40 3
Boosta40-1009-F-040-EQBE 280 245 920 49,7 5 14 106,3 100,1 52,1 40 40 4
Boosta40-1010-F-040-EQBE 280 245 952 50,7 5 14 118 110,8 57,2 40 40 4
Boosta40-1011-F-040-EQBE 280 245 984 52 5 14 129,6 121,3 62,1 40 40 4
Boosta40-1013-F-055-EQBE 280 245 1171 71 5 14 156 146,5 74,3 40 40 5,5
Boosta40-1015-F-055-EQBE 280 245 1235 73 5 14 179,5 167,9 83,9 40 40 5,5
Boosta40-1017-F-075-EQBE 280 245 1291 93 5 14 205 193,2 98,8 40 40 7,5
Boosta40-1018-F-075-EQBE 280 245 1323 94 5 14 216,9 204,2 104 40 40 7,5
Boosta40-1020-F-075-EQBE 280 245 1387 96 5 14 240,6 226 114,3 40 40 7,5
Boosta40-1021-F-110-EQBE 280 245 1510 113 5 14 253,6 241 127,5 40 40 11
Boosta50-1501-F-011-EQBE 300 245 662 26,8 8 24 14 12,9 5,1 50 50 1,1
Boosta50-1502-F-022-EQBE 300 245 707 34,7 8 24 28,7 26,7 13,1 50 50 2,2
Boosta50-1503-F-030-EQBE 300 245 765 40 8 24 43,3 40,4 20,1 50 50 3
Boosta50-1504-F-040-EQBE 300 245 834 46,8 8 24 58,4 54,7 28,7 50 50 4
Boosta50-1505-F-040-EQBE 300 245 882 47,9 8 24 72,7 67,8 34,9 50 50 4
Boosta50-1506-F-055-EQBE 300 245 1053 67 8 24 87,6 81,5 44,2 50 50 5,5
Boosta50-1507-F-055-EQBE 300 245 1101 68 8 24 101,9 94,5 50,5 50 50 5,5
Boosta50-1508-F-075-EQBE 300 245 1141 88 8 24 117,4 110,9 60,6 50 50 7,5
Boosta50-1509-F-075-EQBE 300 245 1189 90 8 24 131,9 124,4 67,4 50 50 7,5
Boosta50-1510-F-110-EQBE 300 245 1328 108 8 24 147,7 138,8 77,5 50 50 11
Boosta50-1511-F-110-EQBE 300 245 1376 109 8 24 162,3 152,4 84,7 50 50 11
Boosta50-1513-F-110-EQBE 300 245 1472 112 8 24 191,3 179,2 98,6 50 50 11
Boosta50-1515-F-150-EQBE 300 245 1634 146 8 24 222,1 209,9 118,8 50 50 15
Boosta50-1517-F-150-EQBE 300 245 1730 149 8 24 251,6 237,3 133,6 50 50 15
Boosta50-2201-F-011-EQBE 300 245 662 26,9 11 29 14,7 13,5 3,4 50 50 1,1
Boosta50-2202-F-022-EQBE 300 245 707 35,4 11 29 30,4 28,4 11,5 50 50 2,2
Boosta50-2203-F-030-EQBE 300 245 765 40,4 11 29 45,4 42,2 16,6 50 50 3
Boosta50-2204-F-040-EQBE 300 245 834 47,1 11 29 60,9 56,8 23 50 50 4
Boosta50-2205-F-055-EQBE 300 245 1005 65 11 29 76 70,9 28,8 50 50 5,5
Boosta50-2206-F-075-EQBE 300 245 1045 84 11 29 93,2 88,8 42,6 50 50 7,5
Boosta50-2207-F-075-EQBE 300 245 1093 86 11 29 108,5 103,1 48,8 50 50 7,5
Boosta50-2208-F-110-EQBE 300 245 1232 104 11 29 124,6 119,2 58,2 50 50 11
Boosta50-2209-F-110-EQBE 300 245 1280 105 11 29 140,1 133,7 64,8 50 50 11
Boosta50-2210-F-110-EQBE 300 245 1328 107 11 29 155,4 148,2 71,3 50 50 11
Boosta50-2212-F-150-EQBE 300 245 1490 141 11 29 186,1 178,6 87,4 50 50 15
Boosta50-2214-F-150-EQBE 300 245 1586 144 11 29 216,6 207,7 100,6 50 50 15
Boosta50-2217-F-185-EQBE 300 245 1730 156 11 29 263,5 252,8 123,2 50 50 18,5
Boosta65-331/1A-G-022-EQBE 320 290 787 73 15 40 17,4 16,2 6,7 65 65 2,2
Boosta65-331-G-030-EQBE 320 290 787 73 15 40 23,8 21,7 12,7 65 65 3
Boosta65-332/2A-G-040-EQBE 320 290 883 82,5 15 40 35,1 34,1 16,6 65 65 4
Boosta65-332/1A-G-040-EQBE 320 290 883 82,5 15 40 40,8 38,8 22,3 65 65 4
Boosta65-332-G-055-EQBE 320 290 959 98,5 15 40 47,8 45 29,9 65 65 5,5
Boosta65-333/2A-G-055-EQBE 320 290 1034 103 15 40 57,7 55,2 29,6 65 65 5,5
Boosta65-333/1A-G-075-EQBE 320 290 1026 121 15 40 64,5 61,3 37 65 65 7,5
Boosta65-333-G-075-EQBE 320 290 1026 121 15 40 71,5 67,4 44,6 65 65 7,5
Boosta65-334/2A-G-075-EQBE 320 290 1101 125 15 40 82 78,8 47,2 65 65 7,5
Boosta65-334/1A-G-110-EQBE 320 290 1197 143 15 40 88,9 85 55,1 65 65 11
Boosta65-334-G-110-EQBE 320 290 1197 143 15 40 95,9 91,1 63,1 65 65 11
Boosta65-335/2A-G-110-EQBE 320 290 1272 147 15 40 106 101,6 63 65 65 11
Boosta65-335/1A-G-110-EQBE 320 290 1272 147 15 40 112,7 107,2 70 65 65 11
Boosta65-335-G-150-EQBE 320 290 1338 179 15 40 120,4 114,9 80,5 65 65 15
Boosta65-336/2A-G-150-EQBE 320 290 1413 183 15 40 131,2 126,9 81,2 65 65 15
Boosta65-336/1A-G-150-EQBE 320 290 1413 183 15 40 139,1 133,5 90,4 65 65 15
Boosta65-336-G-150-EQBE 320 290 1413 183 15 40 145,6 139 96,1 65 65 15
Boosta65-337/2A-G-150-EQBE 320 290 1488 186 15 40 156 149,9 98,2 65 65 15
Boosta65-337/1A-G-185-EQBE 320 290 1488 195 15 40 163,3 156,6 106,2 65 65 18,5
Boosta65-337-G-185-EQBE 320 290 1488 195 15 40 170,3 162,8 113,3 65 65 18,5
Boosta65-338/2A-G-185-EQBE 320 290 1563 199 15 40 180,6 173,7 115,3 65 65 18,5
Boosta65-338/1A-G-185-EQBE 320 290 1563 199 15 40 187,4 179,5 121,7 65 65 18,5
Boosta65-338-G-220-EQBE 320 290 1563 210 15 40 194,1 185,1 128 65 65 22
Boosta65-339/2A-G-220-EQBE 320 290 1638 214 15 40 202,1 194,1 127,9 65 65 22
Boosta65-339/1A-G-220-EQBE 320 290 1638 214 15 40 210,2 201,2 135,9 65 65 22
Boosta65-339-G-220-EQBE 320 290 1638 214 15 40 216,8 206,8 143,7 65 65 22
Boosta65-3310/2A-G-220-EQBE 320 290 1713 218 15 40 226,4 217,2 143,9 65 65 22
Boosta65-3310/1A-G-300-EQBE 320 290 1876 319 15 40 234,5 225 154,2 65 65 30
Boosta65-3310-G-300-EQBE 320 290 1876 319 15 40 241,8 231,3 162,2 65 65 30
Boosta65-3311/2A-G-300-EQBE 320 290 1951 333 15 40 252 244 163,7 65 65 30
Boosta65-3311/1A-G-300-EQBE 320 290 1951 333 15 40 259 249,2 171 65 65 30
Boosta65-3311-G-300-EQBE 320 290 1951 333 15 40 265,7 253,6 176,9 65 65 30
Boosta65-3312/2A-G-300-EQBE 320 290 2026 337 15 40 275,9 266,2 178,3 65 65 30
Boosta65-3312/1A-G-300-EQBE 320 290 2026 337 15 40 282,8 271,5 185,6 65 65 30
Boosta65-3312-G-300-EQBE 320 290 2026 337 15 40 289,8 276,7 192,9 65 65 30
Boosta65-3312-G-300-EQBE 320 290 2101 342 15 40 300,5 291,1 197,6 65 65 30
Boosta65-3313/1A-G-300-EQBE 320 290 2101 342 15 40 306,9 294,9 202,4 65 65 30
Boosta80-461/1A-G-030-EQBE 365 315 827 79 22 60 19,5 19,2 4,6 80 80 3
Boosta80-461-G-040-EQBE 365 315 848 84,5 22 60 27,2 24 10,8 80 80 4
Boosta80-462/2A-G-055-EQBE 365 315 999 104 22 60 38,8 39,8 13,9 80 80 25,5
Boosta80-462-G-075-EQBE 365 315 991 122 22 60 52,6 48,5 25,1 80 80 7,5
Boosta80-463/2A-G-110-EQBE 365 315 1162 144 22 60 64,7 65,1 30,8 80 80 11
Boosta80-463-G-110-EQBE 365 315 1162 144 22 60 80,8 74,3 40,7 80 80 11
Boosta80-464/2A-G-150-EQBE 365 315 1303 180 22 60 92,4 90,7 45,6 80 80 15
Boosta80-464-G-150-EQBE 365 315 1303 180 22 60 107,3 99,8 55,9 80 80 15
Boosta80-465/2A-G-185-EQBE 365 315 1378 193 22 60 117,2 114,8 60,2 80 80 18,5
Boosta80-465-G-185-EQBE 365 315 1378 193 22 60 134,5 125,1 71,5 80 80 18,5
Boosta80-466/2A-G-220-EQBE 365 315 1453 208 22 60 143,7 139,3 73,4 80 80 22
Boosta80-466-G-220-EQBE 365 315 1453 208 22 60 161 149,9 86 80 80 22
Boosta80-467/2A-G-300-EQBE 365 315 1691 31 2 22 60 171,3 164,9 88,6 80 80 30
Boosta80-467-G-300-EQBE 365 315 1691 312 22 60 188,6 175,5 101,2 80 80 30
Boosta80-468/2A-G-300-EQBE 365 315 1766 316 22 60 198,2 190 103,1 80 80 30
Boosta80-468-G-300-EQBE 365 315 1766 316 22 60 213,1 198,6 112,6 80 80 30
Boosta80-469/2A-G-300-EQBE 365 315 1841 320 22 60 224,8 214,5 116 80 80 30
Boosta80-469-G-370-EQBE 365 315 1841 335 22 60 240,9 225,2 130,2 80 80 37
Boosta80-4610/2A-G-370-EQBE 365 315 1916 344 22 60 252,7 241,1 133,9 80 80 37
Boosta80-4610-G-370-EQBE 365 315 1916 344 22 60 267,6 250,3 144,8 80 80 37
Boosta80-4611/2A-G-450-EQBE 365 315 2080 482 22 60 280,4 267,4 151,1 80 80 45
Boosta80-4611-G-450-EQBE 365 315 2080 482 22 60 295,5 276,4 161,3 80 80 45
Boosta80-4612/2A-G-450-EQBE 365 315 2155 487 22 60 307,3 292,5 165,8 80 80 45
Boosta80-4612-G-450-EQBE 365 315 2155 487 22 60 321,8 301 175 80 80 45
Boosta80-4613/2A-G-450-EQBE 365 315 2230 491 22 60 332,5 316,2 175 80 80 45
Boosta100-661/1A-G-040-EQBE 365 315 873 92 ,5 30 85 23,8 21,4 8,3 100 100 4
Boosta100-661-G-055-EQBE 365 315 949 110 30 85 29,2 25,8 13,5 100 100 5,5
Boosta100-662/2A-G-075-EQBE 365 315 1031 133 30 85 47,5 42,6 16,4 100 100 7,5
Boosta100-662/1A-G-110-EQBE 365 315 1127 151 30 85 54,2 49,6 26,2 100 100 11
Boosta100-662-G-110-EQBE 365 315 1127 151 30 85 60,4 55,7 34,7 100 100 11
Boosta100-663/2A-G-150-EQBE 365 315 1283 188 30 85 78,4 71,6 35,3 100 100 15
Boosta100-663/1A-G-150-EQBE 365 315 1283 188 30 85 84,7 77,8 44 100 100 15
Boosta100-663-G-185-EQBE 365 315 1283 197 30 85 91,4 84,7 53,5 100 100 18,5
Boosta100-664/2A-G-185-EQBE 365 315 1373 203 30 85 108,9 99,6 52,8 100 100 18,5
Boosta100-664/1A-G-220-EQBE 365 315 1373 214 30 85 115,2 105,9 61,8 100 100 22
Boosta100-664-G-220-EQBE 365 315 1373 214 30 85 121,6 112,5 70,8 100 100 22
Boosta100-665/2A-G-300-EQBE 365 315 1626 320 30 85 139,1 127,5 70,4 100 100 30
Boosta100-665/1A-G-300-EQBE 365 315 1626 320 30 85 145,6 134 79,5 100 100 30
Boosta100-665-G-300-EQBE 365 315 1626 320 30 85 152 140,4 88,5 100 100 30
Boosta100-666/2A-G-300-EQBE 365 315 1716 328 30 85 169,5 155,6 88,1 100 100 30
Boosta100-666/1A-G-300-EQBE 365 315 1716 328 30 85 176 162 97,2 100 100 30
Boosta100-666-G-370-EQBE 365 315 1716 343 30 85 182,4 168,5 106,2 100 100 37
Boosta100-667/2A-G-370-EQBE 365 315 1806 348 30 85 199,9 183,7 105,8 100 100 37
Boosta100-667/1A-G-370-EQBE 365 315 1806 348 30 85 206,4 190,1 114,9 100 100 37
Boosta100-667-G-450-EQBE 365 315 1895 478 30 85 212,8 196,5 123,9 100 100 45
Boosta100-668/2A-G-450-EQBE 365 315 1985 483 30 85 230,3 211,8 123,5 100 100 45
Boosta100-668/1A-G-450-EQBE 365 315 1985 483 30 85 236,8 218,2 132,6 100 100 45
Boosta100-668-G-450-EQBE 365 315 1985 483 30 85 243,2 224,6 141,6 100 100 45
Boosta100-921/1A-G-055-EQBE 365 315 949 109 45 120 24,5 22,2 7,9 100 100 5,5
Boosta100-921-G-075-EQBE 365 315 941 127 45 120 33,5 28,7 14,3 100 100 7,5
Boosta100-922/2A-G-110-EQBE 365 315 1127 150 45 120 49,4 45,1 16,8 100 100 11
Boosta100-922-G-150-EQBE 365 315 1193 182 45 120 67,8 58,2 29,6 100 100 15
Boosta100-923/2A-G-185-EQBE 365 315 1283 197 45 120 82,4 74,4 32,9 100 100 18,5
Boosta100-923-G-220-EQBE 365 315 1283 208 45 120 102,2 88,2 46,3 100 100 22
Boosta100-924/2A-G-300-EQBE 365 315 1536 314 45 120 115,7 104 49 100 100 30
Boosta100-924-G-300-EQBE 365 315 1536 314 45 120 133,1 117 62,5 100 100 30
Boosta100-925/2A-G-370-EQBE 365 315 1626 337 45 120 149 133,2 64,6 100 100 37
Boosta100-925-G-370-EQBE 365 315 1626 337 45 120 166,4 146,3 78,1 100 100 37
Boosta100-926/2A-G-450-EQBE 365 315 1805 472 45 120 183,3 163,1 81 100 100 45
Boosta100-926-G-450-EQBE 365 315 1805 472 45 120 200,9 175,9 94,2 100 100 45
Boosta100-927/7A-G-450-EQBE 365 315 1895 477 45 120 216,8 192,4 96,7 100 100 45
Boosta125-1251-G-075-EQBE 480 330 1060 172 60 160 27,6 20,8 6,2 125 125 7,5
Boosta125-1252-G-150-EQBE 480 330 1372 233 60 160 53,8 44,4 19,6 125 125 15
Boosta125-1253-G-220-EQBE 480 330 1522 265 60 160 80,7 66,5 29,4 125 125 22
Boosta125-1254-G-300-EQBE 480 330 1835 376 60 160 107,6 88,7 39,2 125 125 30
Boosta125-1255-G-370-EQBE 480 330 1985 402 60 160 134,5 110,9 49 125 125 37
Boosta125-1256-G-450-EQBE 480 330 2224 543 60 160 161,4 133,1 58,8 125 125 45
Boosta125-1257-G-550-EQBE 480 330 2483 666 60 160 188,3 155,2 68,6 125 125 55
Boosta125-1258/2A-G-550-EQBE 480 330 2633 579 60 160 211,5 174,4 77,1 125 125 55

Условное обозначение

Для насосов Boosta 25-1, 25-3, 32-5, 40-10, 50-15, 50-22 :

Например: Boosta 32 - 5 10 - F - 011 - M - Е Q1 B E , где :

  • Boosta - торговое наименование
  • 32 – номинальный (условный) диаметр патрубка (DN);
  • 5 - номинальная подача (м3/ч);
  • 10– количество рабочих колёс;
  • F – исполнение (материал, номинальное (условное) давление и тип присоединения):
    • F = сталь 08Х18Н10, круглые фланцы (PN 25)
    • T = сталь 08Х18Н10, овальные фланцы (PN 16)
    • R = сталь 08Х18Н10, напорный патрубок расположен над всасывающим, круглые фланцы (PN 25)
    • N = сталь 08Х17Н13М2, круглые фланцы (PN 25)
    • V = сталь 08Х17Н13М2, муфтовое соединение типа Victaulic (PN 25)
    • P = сталь 08Х17Н13М2, муфтовое соединение типа Victaulic (PN 40)
    • C = сталь 08Х17Н13М2, муфтовое соединение типа Clamp DIN 32676 (PN25)
    • K = сталь 08Х17Н13М2, резьбовые муфты по DIN 11851 (PN25);
  • 011 - комплектация двигателем :
    • 011 = номинальная мощность комплектуемого двигателя (кВт х 10);
  • M - напряжение сети питания :
    • Пусто = трёхфазная (380 В) – стандартное исполнение
    • М = однофазная (220 В) ;
  • E – Материал эластомеров (уплотнительных колец) насоса :
    • E = EPDM (этиленпропилендиеновый каучук)
    • V = FPM (фторкаучук)
    • T = PTFE (политетрафторэтилен) ;
  • Q1 - материал подвижного кольца торцового уплотнения:
    • Q1= карбид кремния ;
  • B - материал неподвижного кольца торцового уплотнения :
    • Q1= карбид кремния
    • B = углеграфит, пропитанный синтетической смолой
    • С = специальный графит, пропитанный синтетической смолой ;
  • E - материал эластомеров (уплотнительных колец) торцового уплотнения :
    • E = EPDM (этиленпропилендиеновый каучук)
    • V = FPM (фторкаучук)
    • T = PTFE (политетрафторэтилен) ;
 

Для насосов Boosta 65-33, 80-46, 100-66, 100-92, 125-125

Например: Boosta 125 - 125 8/2А - G - 550 - M - Е Q1 B E , где :

  • Boosta - торговое наименование
  • 125– номинальный (условный) диаметр патрубка (DN);
  • 125 - номинальная подача (м3/ч);
  • 8/2А– количество рабочих колёс :
    8/2А = 8 рабочих колёс, из которых 2 уменьшенных - А;
  • G – Исполнение (материал, номинальное (условное) давление и тип присоединения) :
    • G = сталь 08Х18Н10/чугун, круглые фланцы
    • N = сталь 08Х17Н13М2, круглые фланцы
    • P = сталь 08Х17Н13М2, круглые фланцы (PN 40) ;
  • 550 - комплектация двигателем :
    • 55= номинальная мощность комплектуемого двигателя (кВт х 10);
  • M - напряжение сети питания :
    • Пусто = трёхфазная (380 В) – стандартное исполнение
    • М = однофазная (220 В) ;
  • E – Материал эластомеров (уплотнительных колец) насоса :
    • E = EPDM (этиленпропилендиеновый каучук)
    • V = FPM (фторкаучук)
    • T = PTFE (политетрафторэтилен) ;
  • Q1 - материал подвижного кольца торцового уплотнения:
    • Q1= карбид кремния ;
  • B - материал неподвижного кольца торцового уплотнения :
    • Q1= карбид кремния
    • B = углеграфит, пропитанный синтетической смолой
