Насосы → Центробежные типа Д, 1Д типа Д, 1Д, 2Д
Назначение и конструкция:
Насосы двустороннего входа типа Д, 1Д и 2Д обладают достаточно высоким КПД и хорошей всасывающей способностью.
Насосы типа Д, 1Д и 2Д — центробежный, горизонтальные, одноступенчатые с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом.
Корпус насоса имеет разъем в горизонтальной плоскости. Всасывающий и напорный патрубки выполнены в нижней части корпуса, что позволяет проводить разборку насоса для замены деталей ротора без отсоединения трубопровода и демонтажа двигателя. Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем через упругую втулочно-пальцевую муфту. Опорами ротора служат радильные или радиально-упорные подшипники. Рабочее колесо двустороннего входа, что позволяет в основном, уравновесить осевые силы.
Для предотвращения протечек по валу применяются двойные сальниковые уплотнения
Перекачиваемая жидкость:
Вода и жидкости аналогичные по химической активности, температурой до 85°С, вязкостью до 36сСт. Допускается содержание твердых включений не более 0,05% по массе, размером до 0,2мм и микротвердостью не более 6,5 гПа (650 кгс/мм2).
Условные обозначения:
1 — порядковый номер модернизации;
Д — тип насоса (двухстороннего входа);
первые цифры — подача, м3/ч;
цифры после тире — напор, м;
буквы «а» и «б» после цифр — индекс первой и второй обточек рабочего колеса;
далее — обозначение климатического исполнения и категории размещения;
Например: 1Д200-90а УХЛ4 ТУ 26-06-1510-88
Условные обозначения, принятые на графических характеристиках:
Q — подача, м3/час;
H — напор, м;
N — максимальная потребляемая мощность, кВт;
n — частота вращения, об/мин;
-
КПД, %;
— допускаемый кавитационный запас;
| Марка агрегата | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Допускаемый кавитационный запас, м |
|---|---|---|---|---|---|
| Д160-112 | 160 | 112 | 2900 (48.3) | 89 | 4.80 |
| Д160-112а | 150 | 100 | 2900 (48.3) | 72 | 4.8 |
| Д160-112б | 135 | 80 | 2900 (48.3) | 52 | 4.8 |
| Д160-112 | 80 | 28 | 1450 (24.2) | 12 | 4.50 |
| Д160-112а | 70 | 25 | 1450 (24.2) | 10 | 4.50 |
| Д200-36 | 200 | 36 | 1450 (24.2) | 37 | 4.30 |
| Д200-36а | 190 | 29 | 1450 (24.2) | 30 | 5.30 |
| Д200-36б | 180 | 25 | 1450 (24.2) | 22 | 6.00 |
| Д320-50 | 320 | 50 | 1450 (24.2) | 72 | 4.5 |
| Д320-50а | 300 | 39 | 1450 (24.2) | 47 | 4.6 |
| Д320-50б | 300 | 30 | 1450 (24.2) | 36 | 4.8 |
| 1Д200-90 | 200 | 90 | 2900 (48.3) | 82 | 5.50 |
| 1Д200-90а | 180 | 74 | 2900 (48.3) | 72 | 5.80 |
| 1Д200-90б | 180 | 62 | 2900 (48.3) | 42 | 5.90 |
| 1Д200-90 | 100 | 22 | 1450 (24.2) | 12.50 | 5.30 |
| 1Д250-125 | 250 | 125 | 2900 (48.3) | 152 | 6.00 |
| 1Д250-125а | 240 | 101 | 2900 (48.3) | 110 | 6.40 |
| 1Д250-125 | 125 | 30 | 1450 (24.2) | 27 | 5.50 |
| 1Д315-50 | 315 | 50 | 2900 (48.3) | 68 | 6.50 |
| 1Д315-50а | 300 | 42 | 2900 (48.3) | 50 | 6.70 |
| 1Д315-50б | 220 | 36 | 2900 (48.3) | 39 | 6.80 |
| 1Д315-71 | 315 | 71 | 2900 (48.3) | 98 | 6.50 |
| 1Д315-71а | 300 | 60 | 2900 (48.3) | 80 | 7.00 |
| 1Д500-63 | 500 | 63 | 1450 (24.2) | 142 | 4.50 |
| 1Д500-63а | 450 | 53 | 1450 (24.2) | 97 | 4.80 |
| 1Д500-63б | 400 | 44 | 1450 (24.2) | 78 | 5.00 |
| 1Д630-90 | 630 | 90 | 1450 (24.2) | 230 | 5.50 |
| 1Д630-90а | 550 | 74 | 1450 (24.2) | 185 | 5.80 |
| 1Д630-90б | 500 | 60 | 1450 (24.2) | 144 | 5.90 |
| 1Д630-90 | 500 | 38 | 980 (16.3) | 82 | 5.00 |
| 1Д630-90а | 470 | 60 | 980 (16.3) | 50 | 5.20 |
| 1Д630-90б | 420 | 25 | 980 (16.3) | 50 | 5.20 |
| 1Д630-125 | 630 | 125 | 1450 (24.2) | 365 | 5.50 |
| 1Д630-125а | 550 | 101 | 1450 (24.2) | 282 | 5.60 |
| 1Д630-125б | 500 | 82 | 1450 (24.2) | 222 | 5.70 |
| 1Д800-56 | 800 | 56 | 1450 (24.2) | 166 | 5.00 |
| 1Д800-56а | 740 | 48 | 1450 (24.2) | 130 | 5.10 |
| 1Д800-56б | 700 | 40 | 1450 (24.2) | 106 | 5.20 |
| 1Д1250-63 | 1250 | 63 | 1450 (24.2) | 290 | 6.0 |
| 1Д1250-63а | 1100 | 52 | 1450 (24.2) | 220 | 6.1 |
| 1Д1250-63б | 1050 | 44 | 1450 (24.2) | 175 | 6.20 |
| 1Д1250-63 | 800 | 28 | 980 (16.3) | 90 | 5.50 |
| 1Д1250-63а | 740 | 24 | 980 (16.3) | 70 | 5.60 |
| 1Д1250-63б | 710 | 20 | 980 (16.3) | 53 | 5.70 |
| 1Д1250-125 | 1250 | 125 | 1450 (24.2) | 625 | 5.50 |
| 1Д1250-125а | 1150 | 102 | 1450 (24.2) | 450 | 5.60 |
| 1Д1250-125б | 1030 | 87 | 1450 (24.2) | 360 | 5.70 |
| 1Д1600-90 | 1600 | 90 | 1450 (24.2) | 520 | 7.00 |
| 1Д1600-90а | 1450 | 75 | 1450 (24.2) | 380 | 7.10 |
| 1Д1600-90б | 1300 | 63 | 1450 (24.2) | 290 | 7.20 |
| 1Д1600-90 | 1000 | 40 | 980 (16.3) | 155 | 5.00 |
| 1Д1600-90а | 970 | 34 | 980 (16.3) | 118 | 5.10 |
| 1Д1600-90б | 870 | 30 | 980 (16.3) | 90 | 5.20 |
| 2Д630-90 | 630 | 90 | 2950 (48.3) | 250 | 5.50 |
| 2Д630-90а | 550 | 74 | 2950 (48.3) | 180 | 5.50 |
| 2Д630-90б | 500 | 60 | 2950 (48.3) | 130 | 5.50 |
| 2Д630-125 | 630 | 125 | 2950 (48.3) | 326 | 5.50 |
| 2Д630-125а | 560 | 95 | 2950 (48.3) | 230 | 5.70 |
| 2Д2000-21 | 2000 | 21 | 980 (16.3) | 133 | 2.50 |
| 2Д2000-21а | 1850 | 19 | 980 (16.3) | 132 | 2.50 |
Давление на входе в насос, мПа (кгс/см2) не более: 0,3 (3)
| Марка насоса. | Диаметр рабочего колеса, мм. | Подача, м3/ч. | Напор, м. | Мощность двигателя, кВт. | Частота вращения, об/мин. | Марка двигателя. | Масса насоса, кг. | Масса агрегата, кг. |
|
1Д |
270 | 200 | 90 | 90 | 2900 | 250М2 | 145 | |
| 90 | 225М2 | |||||||
| 160 | 315S2Т2 (60Гц) | |||||||
| 1Д 200-90а | 247 | 180 | 74 | 75 | 2900 | 200L2 | 144,5 | |
| 75 | 250S2 | |||||||
| 1Д200-90б | 226 | 160 | 62 | 55 | 2900 | 225М2 | 144 | |
| 55 | 200М2 | |||||||
| 45 | 180М2 | |||||||
| 1Д |
270 | 100 | 22 | 15 | 1450 | 180 | 145 | |
|
1Д |
310 | 250 | 125 | 160 | 2900 | 315S2 | 165 | |
| 280S2 | ||||||||
| 1Д 250-125а | 283 | 240 | 101 | 132 | 2900 | 280M2 | 164,5 | |
| 250М2 | 164,5 | |||||||
| 1Д |
215 | 315 | 50 | 75 | 2900 | 250S2 | ||
| 200L2 | ||||||||
| 280S2 T2 (60Гц) | 190 | |||||||
| 1Д 315-50а | 200 | 300 | 42 | 55 | 2900 | 225М2 | 189,5 | |
| 200М2 | ||||||||
| 1Д 315-50б | 175 | 220 | 36 | 45 | 2900 | 200L2 | 189 | |
| 180М2 | ||||||||
| 200М2 | ||||||||
| 1Д |
240 | 315 | 71 | 110 | 2900 | 280S2 | 190 | |
| 250S2 | ||||||||
| 1Д 315-71а | 222 | 300 | 63 | 90 | 2900 | 250М2 | 189,5 | |
| 225М2 | ||||||||
| 1Д |
440 | 500 | 63 | 160 | 1450 | 315S4 | 450 | |
| 280M4 | ||||||||
| 1Д 500-63а | 404 | 450 | 53 | 132 | 1450 | 280М4 | 450 | |
| 280S4 | ||||||||
| 1Д 500-63б | 375 | 400 | 44 | 110 | 1450 | 280S4 | 450 | |
| 250М4 | ||||||||
| 1Д |
510 | 630 | 90 | 315 | 1450 | 524 | ||
| 630 | 90 | 250 | 1450 | |||||
| 1Д |
464 | 550 | 74 | 200 | 1450 | |||
| 1Д |
426 | 500 | 60 | 160 | 1450 | |||
| 1Д |
510 | 500 | 38 | 110 | 980 | |||
| 500 | 38 | 132 | 980 | |||||
| 1Д |
464 | 470 | 30 | 75 | 980 | |||
| 470 | 30 | 90 | 980 | |||||
| 1Д 630-90б | 426 | 420 | 25 | 55 | 980 | |||
| 1Д |
590 | 630 | 125 | 400 | 1450 | 355М4 | 797 | |
| 1Д 630-125а | 536 | 550 | 101 | 315 | 1450 | 355М4 | ||
| 1Д 630-125б | 491 | 500 | 82 | 250 | 1450 | 355S4 | ||
| 315М4 | ||||||||
| 1Д |
430 | 800 | 56 | 200 | 1450 | 315М4 (S4) | 560 | |
| 1Д 800-56а | 397 | 740 | 48 | 132 | 1450 | 280М4 (S4) | ||
| 160 | ||||||||
| 1Д 800-56б | 371 | 700 | 40 | 110 | 1450 | 280S4 | ||
| 250М4 | ||||||||
| 1Д |
455 | 1250 | 63 | 315 | 1450 | 355М4 | 800 | |
| 315 (6000V) | ||||||||
| 1Д 1250-63а | 418 | 1100 | 52,5 | 250 | 1450 | |||
| 1Д 1250-63б | 390 | 1050 | 44 | 200 | 1450 | |||
| 1Д |
455 | 800 | 28 | 110 | 980 | 280М6 | ||
| 315М6 | ||||||||
| 1Д 1250-63а | 418 | 740 | 24 | 75 | 980 | |||
| 1Д 1250-63б | 390 | 710 | 20 | 55 | 980 | 800 | ||
| 1Д |
615 | 1250 | 125 | 630 (6000V) | 1450 | 1515 | ||
| 1Д 1250-125а | 568 | 1150 | 102 | 500 (6000V) | 1450 | |||
| 1Д 1250-125б | 526 | 1030 | 87 | 400 (6000V) | 1450 | |||
| 1Д |
540 | 1600 | 90 | 630 (6000V) | 1450 | 1165 | ||
| 1Д 1600-90а | 495 | 1450 | 75 | 400 (6000V) | 1450 | |||
| 500(6000V) | 1450 | |||||||
| 1Д 1600-90б | 458 | 1300 | 63 | 315 | 1450 | |||
| 400 (6000V) | 1450 | |||||||
| 1Д |
540 | 1000 | 40 | 160 | 980 | 1165 | ||
| 1Д 1600-90а | 495 | 970 | 34 | 132 | 980 | |||
| 1Д 1600-90б | 458 | 870 | 30 | 110 | 980 | |||
| 2Д |
2000 | 21 | 160 | 960 |
Диаметры рабочих колес насосов группы Д
|
№ |
Марка насоса. |
Ø основной, мм |
Обрезка «А». мм. |
Обрезка «Б», мм. |
Внутренний Ø колеса, мм. |
Ø Вала под насосную п/м, мм. |
|
1. |
4НДВ-60 Д200/95 |
280 |
255 |
240 |
45 |
32 |
|
2. |
5НДВ-60 Д200/36 |
350 |
320 |
300 |
45 |
32 |
|
3. |
6НДВ-60 Д320/50 |
405 |
365 |
340 |
45 |
32 |
|
4. |
6НДС-60 Д320|70 |
242 |
220 |
- |
45 |
32 |
|
5. |
10Д-6 Д500/65 |
465 |
432 |
390 |
68 |
55 |
|
6. |
8НДВ-60 Д630/90 |
525 |
475 |
450 |
68 |
55 |
|
7. |
12Д-19 Д800/57 |
432 |
405 |
360 |
68 |
55 |
|
8. |
12НДС Д1250/65 |
460 |
430 |
350 |
68 |
55 |
|
9. |
14Д6 Д1250/125 |
625 |
570 |
535 |
100 |
80 |
|
10. |
Д1600/90 |
540 |
515 |
460 |
100 |
80 |
|
11. |
6НДВ-Б |
405 |
50 |
32 |
||
|
12. |
8НДВН |
525 |
68 |
55 |
||
|
13. |
12НДС-Н |
460 |
68 |
55 |
||
|
14. |
14НДС/Н |
540 |
100 |
80 |
||
|
15. |
1Д200/90 |
270 |
247 |
226 |
50 |
36 |
|
16. |
1Д250/125 |
310 |
283 |
- |
50 |
36 |
|
17. |
1Д315/50 |
215 |
200 |
175 |
50 |
36 |
|
18. |
1Д315/71 |
240 |
222 |
- |
50 |
36 |
|
19. |
1Д500/63 |
440 |
404 |
375 |
75 |
60 |
|
20. |
1Д630/90 |
510 |
464 |
426 |
75 |
60 |
|
21. |
1Д 630/125 |
590 |
536 |
491 |
75 |
60 |
|
22. |
1Д800/56 |
430 |
397 |
371 |
75 |
60 |
|
23. |
1Д 1250/63 |
455 |
418 |
390 |
75 |
60 |
|
24. |
1Д1250/125 |
615 |
568 |
526 |
100 |
80 |
|
25. |
1Д1600/90 |
540 |
495 |
458 |
100 |
80 |
|
26. |
2Д |
460 |
425 |
- |
100 |
80 |
| Марка насоса. | Диаметр рабочего колеса, мм. | Подача, м3/ч. | Напор, м. | Мощность двигателя, кВт. | Частота вращения, об/мин. | Марка двигателя. | Масса насоса, кг. | Масса агрегата, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Д 200-90 | 270 | 200 | 90 | 90 | 2900 | 250М2 | 145 | |
| 90 | 225М2 | |||||||
| 160 | 315S2Т2 (60Гц) | |||||||
| 1Д 200-90а | 247 | 180 | 74 | 75 | 2900 | 200L2 | 144,5 | |
| 75 | 250S2 | |||||||
| 1Д200-90б | 226 | 160 | 62 | 55 | 2900 | 225М2 | 144 | |
| 55 | 200М2 | |||||||
| 45 | 180М2 | |||||||
| 1Д 200-90 | 270 | 100 | 22 | 15 | 1450 | 180 | 145 | |
| 1Д 250-125 | 310 | 250 | 125 | 160 | 2900 | 315S2 | 165 | |
| 280S2 | ||||||||
| 1Д 250-125а | 283 | 240 | 101 | 132 | 2900 | 280M2 | 164,5 | |
| 250М2 | 164,5 | |||||||
| 1Д 315-50 | 215 | 315 | 50 | 75 | 2900 | 250S2 | ||
| 200L2 | ||||||||
| 280S2 T2 (60Гц) | 190 | |||||||
| 1Д 315-50а | 200 | 300 | 42 | 55 | 2900 | 225М2 | 189,5 | |
| 200М2 | ||||||||
| 1Д 315-50б | 175 | 220 | 36 | 45 | 2900 | 200L2 | 189 | |
| 180М2 | ||||||||
| 200М2 | ||||||||
| 1Д 315-71 | 240 | 315 | 71 | 110 | 2900 | 280S2 | 190 | |
| 250S2 | ||||||||
| 1Д 315-71а | 222 | 300 | 63 | 90 | 2900 | 250М2 | 189,5 | |
| 225М2 | ||||||||
| 1Д 500-63 | 440 | 500 | 63 | 160 | 1450 | 315S4 | 450 | |
| 280M4 | ||||||||
| 1Д 500-63а | 404 | 450 | 53 | 132 | 1450 | 280М4 | 450 | |
| 280S4 | ||||||||
| 1Д 500-63б | 375 | 400 | 44 | 110 | 1450 | 280S4 | 450 | |
| 250М4 | ||||||||
| 1Д 630-90 | 510 | 630 | 90 | 315 | 1450 | 524 | ||
| 630 | 90 | 250 | 1450 | |||||
| 1Д 630-90 а | 464 | 550 | 74 | 200 | 1450 | |||
| 1Д 630-90 б | 426 | 500 | 60 | 160 | 1450 | |||
| 1Д 630-90 | 510 | 500 | 38 | 110 | 980 | |||
| 500 | 38 | 132 | 980 | |||||
| 1Д 630-90 а | 464 | 470 | 30 | 75 | 980 | |||
| 470 | 30 | 90 | 980 | |||||
| 1Д 630-90б | 426 | 420 | 25 | 55 | 980 | |||
| 1Д 630-125 | 590 | 630 | 125 | 400 | 1450 | 355М4 | 797 | |
| 1Д 630-125а | 536 | 550 | 101 | 315 | 1450 | 355М4 | ||
| 1Д 630-125б | 491 | 500 | 82 | 250 | 1450 | 355S4 | ||
| 315М4 | ||||||||
| 1Д 800-56 | 430 | 800 | 56 | 200 | 1450 | 315М4 (S4) | 560 | |
| 1Д 800-56а | 397 | 740 | 48 | 132 | 1450 | 280М4 (S4) | ||
| 160 | ||||||||
| 1Д 800-56б | 371 | 700 | 40 | 110 | 1450 | 280S4 | ||
| 250М4 | ||||||||
| 1Д 1250-63 | 455 | 1250 | 63 | 315 | 1450 | 355М4 | 800 | |
| 315 (6000V) | ||||||||
| 1Д 1250-63а | 418 | 1100 | 52,5 | 250 | 1450 | |||
| 1Д 1250-63б | 390 | 1050 | 44 | 200 | 1450 | |||
| 1Д 1250-63 | 455 | 800 | 28 | 110 | 980 | 280М6 | ||
| 315М6 | ||||||||
| 1Д 1250-63а | 418 | 740 | 24 | 75 | 980 | |||
| 1Д 1250-63б | 390 | 710 | 20 | 55 | 980 | 800 | ||
| 1Д 1250-125 | 615 | 1250 | 125 | 630 (6000V) | 1450 | 1515 | ||
| 1Д 1250-125а | 568 | 1150 | 102 | 500 (6000V) | 1450 | |||
| 1Д 1250-125б | 526 | 1030 | 87 | 400 (6000V) | 1450 | |||
| 1Д 1600-90 | 540 | 1600 | 90 | 630 (6000V) | 1450 | 1165 | ||
| 1Д 1600-90а | 495 | 1450 | 75 | 400 (6000V) | 1450 | |||
| 500(6000V) | 1450 | |||||||
| 1Д 1600-90б | 458 | 1300 | 63 | 315 | 1450 | |||
| 400 (6000V) | 1450 | |||||||
| 1Д 1600-90 | 540 | 1000 | 40 | 160 | 980 | 1165 | ||
| 1Д 1600-90а | 495 | 970 | 34 | 132 | 980 | |||
| 1Д 1600-90б | 458 | 870 | 30 | 110 | 980 | |||
| 2Д 2000-21 |
|
2000 | 21 | 160 | 960 |

e-mail:
тел./факс: (4862) 72-43-03,