Насосы типа ЦНСг

Назначение и конструкция:

В многоступенчатых насосах поток перекачиваемой жидкости перемещается последовательно несколькими рабочими колесами, смонтированными на одном валу, в одном корпусе.
Корпус многоступечатого секционного насоса состоит из отдельных секций (камеража), число которых равно числу рабочих колес минус один, так как одно колесо расположено в передней крышке. Секционная конструкция корпуса насоса позволяет увеличить или уменьшить напор, не изменяя подачи. Напор будет равен сумме напоров, создаваемых каждым рабочим колесом.
Используются в гидросистемах для создания большого давления. Допускается изготовление с торцовым уплотнением.

  • Характеристики
  • Документация
  • Опросные листы

Перекачиваемая жидкость:

Насосы ЦНСг предназначены для перекачивания воды с водородным показателем pH 7-8,5, с масовой долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых частиц не более 0,1мм и температурой от 1 до 105°С. Допускается изготовления насоса с торцовым уплотнением. При повышении температуры необходим подпор, не менее 0,1МПа (1кгс/см2)

Условные обозначения:

Например:
ЦНСг 13-70 УХЛ3
где ЦНСг - центробежный насос секционный;
г - предназначен для перекачивания горячей воды;
13 - номинальная подача, м3/час;
70 - номинальный напор, м;


Условные обозначения, принятые на графических характеристиках:
Q - подача, м3/час;
H - напор, м;
N - максимальная потребляемая мощность, кВт;
n - частота вращения, об/мин;
 - КПД, %;
- допускаемый кавитационный запас;

Сводная таблица технических характеристик центробежных насосов типов ЦНС.

Марка агрегата Подача, м3/час Напор, м Частота вращения, об/мин Потребляемая мощность, кВт Необходимый подпор, м
1 ЦНСг 13-70 13 70 2950 (48.3) 5.20 0
2 ЦНСг 13-105 13 105 2950 (48.3) 7.70 0
3 ЦНСг 13-140 13 140 2950 (48.3) 10.30 0
4 ЦНСг 13-175 13 175 2950 (48.3) 12.90 0
5 ЦНСг 13-210 13 210 2950 (48.3) 15.20 0
6 ЦНСг 13-245 13 245 2950 (48.3) 17.70 0
7 ЦНСг 13-280 13 280 2950 (48.3) 20.20 0
8 ЦНСг 13-315 13 315 2950 (48.3) 22.80 0
9 ЦНСг 13-350 13 350 2950 (48.3) 25.30 0
10 ЦНСг 38-44 38 44 2950 (48.3) 6.80 0
11 ЦНСг 38-66 38 66 2950 (48.3) 10.20 0
12 ЦНСг 38-88 38 88 2950 (48.3) 13.60 0
13 ЦНСг 38-110 38 110 2950 (48.3) 17.00 0
14 ЦНСг 38-132 38 132 2950 (48.3) 19.80 0
15 ЦНСг 38-154 38 154 2950 (48.3) 23.10 0
16 ЦНСг 38-176 38 176 2950 (48.3) 26.40 0
17 ЦНСг 38-198 38 198 2950 (48.3) 29.70 0
18 ЦНСг 38-220 38 220 2950 (48.3) 33.00 0
28 ЦНСг 60-66 60 66 2950 (48.3) 15.70 0
29 ЦНСг 60-99 60 99 2950 (48.3) 23.50 0
30 ЦНСг 60-132 60 132 2950 (48.3) 31.30 0
31 ЦНСг 60-165 60 165 2950 (48.3) 39.10 0
32 ЦНСг 60-198 60 198 2950 (48.3) 45.60 0
33 ЦНСг 60-231 60 231 2950 (48.3) 53.20 0
34 ЦНСг 60-264 60 264 2950 (48.3) 60.80 0
35 ЦНСг 60-297 60 297 2950 (48.3) 68.40 0
36 ЦНСг 60-330 60 330 2950 (48.3) 76.00 0
37 ЦНСг 180-85 180 85 1475 (24.58) 59 0
38 ЦНСг 180-128 180 128 1475 (24.58) 89.00 0
39 ЦНСг 180-170 180 170 1475 (24.58) 119.00 0
40 ЦНСг 180-212 180 212 1475 (24.58) 148.00 0
41 ЦНСг 180-255 180 255 1475 (24.58) 178.00 0
42 ЦНСг 180-297 180 297 1475 (24.58) 208.00 0
43 ЦНСг 180-340 180 340 1475 (24.58) 238.00 0
44 ЦНСг 180-383 180 383 1475 268.00 0
45 ЦНСг 180-425 180 425 1475 (24.58) 297.00 0
46 ЦНСг 180-500 180 500 2950 (48.3) 340 0
47 ЦНСг 180-600 180 600 2950 (48.3) 408 0
48 ЦНСг 180-700 180 700 2950 (48.3) 477 0
49 ЦНСг 180-800 180 800 2950 (48.3) 545 0
50 ЦНСг 180-900 180 900 2950 (48.3) 613 0
51 ЦНСг 300-650 300 650 2950 (48.3) 690 0
52 ЦНСг 300-780 300 780 2950 (48.3) 828 0
53 ЦНСг 300-910 300 910 2950 (48.3) 966 0
54 ЦНСг 300-1040 300 1040 2950 (48.3) 1104 0
55 ЦНСг 300-120 300 120 1475 (24.58) 140 0
56 ЦНСг 300-180 300 180 1475 (24.58) 180 0
57 ЦНСг 300-240 300 240 1475 (24.58) 280 0
58 ЦНСг 300-300 300 300 1475 (24.58) 350 0
59 ЦНСг 300-360 300 360 1475 (24.58) 420 0
60 ЦНСг 300-420 300 420 1475 (24.58) 490 0
61 ЦНСг 300-480 300 480 1475 (24.58) 560 0
62 ЦНСг 300-540 300 540 1475 (24.58) 630 0
63 ЦНСг 300-600 300 600 1475 (24.58) 700 0
74 ЦНСг 850-240 850 240 1475 (24.58) 772 0
75 ЦНСг 850-360 850 360 1475 (24.58) 1157 0
76 ЦНСг 850-480 850 480 1475 (24.58) 1543 0
77 ЦНСг 850-600 850 600 1475 (24.58) 1929 0
78 ЦНСг 850-720 850 720 1475 (24.58) 2314 0
79 ЦНСг 850-840 850 840 1475 (24.58) 2700 0
80 ЦНСг 850-960 850 960 1475 (24.58) 3086 0
Давление на входе в насос, мПа (кгс/см2) не более: 0,4 (4)
наверх