Насосы → Вихревые ВК, ВКС, ВКО для воды типов ВК, ВКС и ВКО
Назначение и конструкция:
Вихревые насосы применяют в системах с малыми подачами и сравнительно высокими напорами. Насосы ВК, ВКС, ВКО - вихревые, одноступенчатые, горизонтальные, консольные. В корпусе и крышке насоса выполнена рабочая камера проточной части, представляющая собой кольцевой канал, сообщающийся с входным и выходным патрубками насоса. Перемещение жидкой среды по кольцевому каналу и придание ей необходимой энергии осуществляется рабочим колесом, представляющим собой диск с радиальными лопатками. ВКС - самовсасывающие насосы. Для обеспечения самовсасывания на напорном патрубке насосов устанавливается колпак-расширитель, который позволяет предварительно залитому насосу ВКС откачать воздух из всасывающего трубопровода. ВКО - насосы с обогревом - для перекачивания легкозастывающих жидкостей. Насосы типа ВКО имеют крышку обогрева и диск, которые вместе с крышкой корпуса образуют камеры обогрева. Вал насосов ВК, ВКС, ВКО вращается в двух шарикоподшипниковых опорах, размещенных в расточках кронштейна. Уплотнение вала - сальник с мягкой набивкой. Привод насоса от электродвигателя через соединительную муфту.
Перекачиваемая жидкость:
Вихревые насосы типа ВК, ВКС и ВКО предназначены для перекачивания воды, нейтральных и прочих слаботоксичных жидкостей с температурой от -40° до 85°С, с содержанием твердых включений не более 0,01% по массе размером до 0,05 мм.
Перечень материалов основных деталей насосов:
| Наименование детали | Материал для исполнения | ||
|---|---|---|---|
| А | Б | К | |
| Кронштейн | СЧ20 ГОСТ1412-85 | ||
| Корпус | СЧ20 ГОСТ1412-85 | Бр.010Ф1 ГОСТ613-79 или Бр.010Ц2 ГОСТ613-79 | 12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88 |
| Крышка | |||
| Колпак напорный | |||
| Колесо рабочее | 20Х13Л ГОСТ977-88 | ||
| Вал | Сталь 45 ГОСТ1050-88 | Сталь 95Х18 ГОСТ5632-72 | |
| Сталь 95Х18 ГОСТ5632-72 | |||
Условные обозначения:
Например: ВКС2/26АВ - вихревой;
К - консольный;
С самовсасывающий;
числитель дроби - подача, л/с;
знаменатель дроби - напор, м;
А, Б, К - исполнение основных деталей насоса;
Условные обозначения, принятые на графических характеристиках:
Q — подача, м3/час;H — напор, м;
N — максимальная потребляемая мощность, кВт;
n — частота вращения, об/мин;
| Марка агрегата | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Допускаемый кавитационный запас, м |
|---|---|---|---|---|---|
| ВК1/16А | 3.6 | 16 | 1450 (24.17) | 1.20 | 4.00 |
| ВК1/16Б | 3.6 | 16 | 1450 (24.17) | 1.20 | 4.00 |
| ВК1/16К | 3.6 | 16 | 1450 (24.17) | 1.20 | 4.00 |
| ВКС1/16А | 3.6 | 16 | 1450 (24.17) | 1.20 | 4.00 |
| ВКС1/16Б | 3.6 | 16 | 1450 (24.17) | 1.20 | 4.00 |
| ВКС1/16К | 3.6 | 16 | 1450 (24.17) | 1.20 | 4.00 |
| ВКО1/16А | 3.6 | 16 | 1450 (24.17) | 1.20 | 4.00 |
| ВК2/26А | 7.2 | 26 | 1450 (24.17) | 4.60 | 5.00 |
| ВК2/26Б | 7.2 | 26 | 1450 (24.17) | 4.60 | 5.00 |
| ВК2/26К | 7.2 | 26 | 1450 (24.17) | 4.60 | 5.00 |
| ВКС2/26А | 7.2 | 26 | 1450 (24.17) | 4.60 | 5.00 |
| ВКС2/26Б | 7.2 | 26 | 1450 (24.17) | 4.60 | 5.00 |
| ВКС2/26К | 7.2 | 26 | 1450 (24.17) | 4.60 | 5.00 |
| ВКО2/26А | 7.2 | 26 | 1450 (24.17) | 4.60 | 5.00 |
| ВК4/28А | 14.4 | 28 | 1450 (24.17) | 7.00 | 6.00 |
| ВК4/28Б | 14.4 | 28 | 1450 (24.17) | 7.00 | 6.00 |
| ВК4/28К | 14.4 | 28 | 1450 (24.17) | 7.00 | 6.00 |
| ВКС4/28А | 14.4 | 28 | 1450 (24.17) | 7.00 | 6.00 |
| ВКС4/28Б | 14.4 | 28 | 1450 (24.17) | 7.00 | 6.00 |
| ВКС4/28К | 14.4 | 28 | 1450 (24.17) | 7.00 | 6.00 |
| ВКО4/28А | 14.4 | 28 | 1450 (24.17) | 7.00 | 6.00 |
| ВК5/24А | 18 | 24 | 1450 (24.17) | 8.30 | 6.50 |
| ВК5/24Б | 18 | 24 | 1450 (24.17) | 8.30 | 6.50 |
| ВК5/24К | 18 | 24 | 1450 (24.17) | 8.30 | 6.50 |
| ВКС5/24А | 18 | 24 | 1450 (24.17) | 8.30 | 6.50 |
| ВКС5/24Б | 18 | 24 | 1450 (24.17) | 8.30 | 6.50 |
| ВКС5/24К | 18 | 24 | 1450 (24.17) | 8.30 | 6.50 |
| ВКО5/24А | 18 | 24 | 1450 (24.17) | 8.30 | 6.50 |
| ВК5/32А | 18 | 32 | 1450 (24.17) | 8.80 | 6.50 |
| ВК5/32Б | 18 | 32 | 1450 (24.17) | 8.80 | 6.50 |
| ВК5/32К | 18 | 32 | 1450 (24.17) | 8.80 | 6.50 |
| ВКС5/32А | 18 | 32 | 1450 (24.17) | 8.80 | 6.50 |
| ВКС5/32Б | 18 | 32 | 1450 (24.17) | 8.80 | 6.50 |
| ВКС5/32К | 18 | 32 | 1450 (24.17) | 8.80 | 6.50 |
| ВКО5/32А | 18 | 32 | 1450 (24.17) | 8.80 | 6.50 |
| ВК10/45А | 36 | 45 | 1450 (24.17) | 27 | 7.00 |
| ВК10/45Б | 36 | 45 | 1450 (24.17) | 27 | 7.00 |
| ВК10/45К | 36 | 45 | 1450 (24.17) | 27 | 7.00 |
| ВКС10/45А | 36 | 45 | 1450 (24.17) | 27 | 7.00 |
| ВКС10/45Б | 36 | 45 | 1450 (24.17) | 27 | 7.00 |
| ВКС10/45К | 36 | 45 | 1450 (24.17) | 27 | 7 |
| ВКО10/45А | 36 | 45 | 1450 (24.17) | 27 | 7.00 |
Максимальная высота самовсасывания, м (для самовсасывающих насосов):
ВКС 1/16, ВКС 2/26, ВКС 4/28, ВКС 5/24 - 4,0 м; ВКС 5/32 - 3,5 м; ВКС 10/45 - 3 м.

e-mail:
тел./факс: (4862) 72-43-03,